Nama Tender | PENYEDIA JASA KEAMANAN DI PT PULO MAS JAYA |
Bidang | Div. Asset Management |
Departemen | Dept. Security Asset |
Nilai Pagu | Rp 5.193.412.095 |
Nilai HPS | Rp 5.193.412.095 |
Nama Pemenang | Alamat | NPWP | Harga Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Reverse Auction |
---|---|---|---|---|---|
PT First Security | Jl. Raya Pasar Minggu No 16A, Pancoran jakarta Selatan - Jakarta Selatan - Dki Jakarta | 02.450.017.5-061.000 |
Rp.429,547,759 |
Rp.429,064,792 |
Rp.418,640,242 |