Nama Tender | PEMILIHAN KONSULTAN QUANTITY SURVEYOR (QS) PROYEK PEMBNAGUNAN PMJLand TOWER |
Bidang | Div. Project Development |
Departemen | Project Director 1 |
Nilai Pagu | Rp 1.676.385.000 |
Nilai HPS | Rp 1.676.385.270 |
Nama Pemenang | Alamat | NPWP | Harga Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Reverse Auction | Hasil Negosiasi |
---|---|---|---|---|---|---|
ARTHAMARA SEJAHTERA BUANA | Ruko Rotterdam Residence Jl. Tugu Raya, Kelurahan Tugu - Depok - Jawa Barat | 74.002.035.9-412.000 |
Rp.1,391,158,560 |
Rp.1,391,158,560 |
Rp.1,340,824,500 |
|