Daftar Lelang


List Peserta Lelang

Nama Peserta NPWP Total Penawaran Penawaran Terkoreksi
1) Cipta Enggal sejahtera 96.231.820.2-061.000 190,691,737 190,691,737
2) PIPIT SARI BERSAUDARA 01.761.575.8-017.000 239,357,269 239,357,268
3) TIGASATU CEMERLANG ABADI 95.762.791.2-453.000 239,669,756 239,669,756
4) PT Trinurfa Athmar Abadi 74.507.218.1-453.000 250,931,031 250,931,031
5) Bumi Daya Plaza 01.002.225.9-093.000 251,678,608 251,678,608
6) THE SERVICE LINE 02.663.263.8-038.000 251,880,430 251,880,430
7) URUSAN JAGA BANDA 96.820.872.8-048.000 253,010,364 253,010,364
8) PT Generale Facility Solution 74.531.501.0-401.000 253,101,518 253,101,518
9) PT TRUBA JAGA KARSA 75.468.274.8-006.000
10) PT. Personel Alih Daya 02.458.727.1-073.000
11) KENCANA MAKMUR LESTARI 21.126.356.1-423.000